5.1 Inversión inicial desglosada
Detalla cada partida de inversión. Sé conservador — incluye siempre un 15% de imprevistos.
| Concepto | Coste estimado | Coste real (rellena) |
| Obras y reforma del local | 45.000 € | |
| Equipamiento de cocina (hornos, neveras, extracción) | 28.000 € | |
| Mobiliario y decoración sala | 12.000 € | |
| TPV, software de gestión y caja | 2.500 € | |
| Licencias y trámites administrativos | 6.500 € | |
| Depósito y gastos de alquiler (2–3 meses) | 18.000 € | |
| Stock inicial (materia prima y bebidas) | 8.000 € | |
| Marketing y comunicación apertura | 5.000 € | |
| Seguros (primer año) | 1.200 € | |
| Fondo de maniobra / Imprevistos (15%) | 19.080 € | |
| TOTAL INVERSIÓN |
145.280 € |
|
5.2 Previsión de ingresos (cálculo diario)
Calcula los ingresos según: Ticket medio × Cubiertos ocupados × Servicios/día × Días/mes
| Concepto | Escenario pesimista | Escenario base | Escenario optimista |
| Cubiertos disponibles | 45 | 45 | 45 |
| % ocupación media | 40% | 60% | 80% |
| Servicios al día (comida + cena) | 1,5 | 2 | 2 |
| Ticket medio por persona | 28 € | 32 € | 35 € |
| Días activos al mes | 22 | 24 | 26 |
| INGRESO MENSUAL ESTIMADO |
~11.088 € |
~20.736 € |
~32.760 € |
5.3 Costes mensuales
Costes fijos mensuales
| Concepto | Estimado | Real |
| Alquiler del local | 4.500 € | |
| Personal (coste empresa) | 9.120 € | |
| Suministros (luz, gas, agua) | 900 € | |
| Seguros y mantenimiento | 200 € | |
| Gestoría y asesoría | 250 € | |
| Software (TPV, reservas, etc.) | 120 € | |
| Total fijos | 15.090 € | |
Costes variables mensuales
| Concepto | Estimado (%) | Real |
| Materia prima (food cost) | 28–32% ingresos | |
| Bebidas (beverage cost) | 18–22% ingresos | |
| Packaging / desechables | 1–2% ingresos | |
| Comisiones delivery (si aplica) | 25–30% delivery | |
| Marketing mensual | 300–500 € | |
| Total variables (escenario base) | ~6.500 € | |
5.4 Punto de equilibrio
Fórmula: Punto de equilibrio = Costes fijos ÷ (1 − % costes variables sobre ingresos)
Ejemplo: 15.090 € ÷ (1 − 0,35) = 23.215 €/mes de ingresos para cubrir todos los costes.
Equivale a: ~72 comensales/día a 32 € de ticket medio (con 2 servicios). Sobre una capacidad de 45 cubiertos × 2 = 90 cubiertos/día → necesitas un 80% de ocupación para cubrir costes.
Tu punto de equilibrio calculado:
5.5 Previsión a 3 años
| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Ingresos anuales | 180.000 € | | |
| Costes totales anuales | 165.000 € | | |
| EBITDA | 15.000 € | | |
| Margen EBITDA (%) | 8,3% | | |
| Amortización inversión acumulada | 15.000 € | | |
| Resultado neto estimado | ≈0 (año de asentamiento) | | |